MUEBLES Y AMENIDADES SENCILLAS Y AMENAS BUSCANDO LA UTILIDAD Y COMODIDAD EN MENTE
Habitaciones
Habitación Individual - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio |
---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 35,00 € |
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 45,00 € |
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 40,00 € |
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 45,00 € |
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||
2025-06-15 | 2025-09-15 |
Habitación Doble - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 50,00 € | ||
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 60,00 € | ||
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 |
|
||
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 60,00 € | ||
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||||
2025-06-15 | 2025-09-15 |
Habitación Triple - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio |
---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 60,00 € |
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 70,00 € |
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 65,00 € |
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 70,00 € |
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||
2025-06-15 | 2025-09-15 |
Habitación Cuádruple ó Familiar - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio |
---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 70,00 € |
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 80,00 € |
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 75,00 € |
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 80,00 € |
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||
2025-06-15 | 2025-09-15 |
Habitación de Matrimonio Exterior - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio |
---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 50,00 € |
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 60,00 € |
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 55,00 € |
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 60,00 € |
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||
2025-06-15 | 2025-09-15 |
Habitación de Matrimonio Interior - Tarifas
Estación | desde | hasta | Precio |
---|---|---|---|
Baja | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 50,00 € |
2019-10-01 | 2020-04-05 | ||
2020-10-01 | 2021-03-28 | ||
2021-10-17 | 2022-04-01 | ||
2022-10-01 | 2023-03-31 | ||
2023-10-01 | 2024-05-31 | ||
2024-11-01 | 2025-04-12 | ||
S. Santa | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 60,00 € |
2020-04-05 | 2020-04-12 | ||
2021-03-27 | 2021-04-04 | ||
2023-04-01 | 2023-04-09 | ||
2024-03-25 | 2024-03-31 | ||
2025-04-13 | 2025-04-13 | ||
Media | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 55,00 € |
2020-04-01 | 2020-06-30 | ||
2020-09-01 | 2020-09-30 | ||
2021-04-05 | 2021-06-30 | ||
2021-09-16 | 2021-10-16 | ||
2022-04-02 | 2022-06-14 | ||
2022-09-15 | 2022-09-30 | ||
2023-04-10 | 2023-06-15 | ||
2023-09-16 | 2023-09-30 | ||
2024-03-25 | 2024-06-14 | ||
2024-06-01 | 2024-06-14 | ||
2024-09-16 | 2024-10-31 | ||
2025-04-21 | 2025-06-14 | ||
Alta | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 60,00 € |
2020-07-01 | 2020-08-31 | ||
2021-06-16 | 2021-09-15 | ||
2022-06-15 | 2022-09-15 | ||
2023-06-15 | 2023-09-15 | ||
2024-06-15 | 2024-09-15 | ||
2025-06-15 | 2025-09-15 |